| # |
Men's Swimming and Diving Headlines |
Released |
| 1 | Springfield College Recognizes Outstanding Athletic Year At 2008 Annual Sports Recognition Night | 05/06/2008 |
| 2 | Schippers Picks up NSCAA/adidas NCAA Division III All-New England Region honors | 12/20/2007 |
| 3 | Six Student-Athletes Named to NEWMAC Men's Soccer Academic All-Conference Team | 11/08/2007 |
| 4 | Four Members of the Men's Soccer Team Earn NEWMAC All-Conference Honors | 11/07/2007 |
| 5 | Men's Soccer Falls To Babson, 4-1, in NEWMAC Semifinals | 11/03/2007 |
| 6 | Men's Soccer NEWMAC Semifinal Game Time and Site Changed | 11/02/2007 |
| 7 | Drake's Late Tally Lifts Men's Soccer Past Coast Guard, 2-1, In NEWMAC Quarterfinals | 10/31/2007 |
| 8 | Cook's Free-Kick Strike Lead's Men's Soccer Past Western Conn., 1-0 | 10/24/2007 |
| 9 | Men's Soccer Battles To 1-1 Tie With MIT | 10/20/2007 |
| 10 | Distasio's Hat Trick Leads Men's Soccer Past Brandeis, 4-3 | 10/17/2007 |
| 11 | Three-Goal Spurt Propels Men's Soccer Past WPI, 4-1 | 10/13/2007 |
| 12 | Men's Soccer Falls to Williams, 2-1 | 10/11/2007 |
| 13 | Men's Soccer Edges Clark, 1-0 | 10/06/2007 |
| 14 | Men's Soccer and Bridgewater State Finish in 1-1 Tie | 10/03/2007 |
| 15 | Wheaton Rallies Past Men's Soccer, 3-2 | 09/29/2007 |
| 16 | Men's Soccer Upset Bid Falls Short to No. 5 Amherst, 4-3 | 09/26/2007 |
| 17 | Schippers Named NEWMAC Player of the Week in Men's Soccer | 09/24/2007 |
| 18 | Men's Soccer Slips Past Coast Guard, 1-0 | 09/22/2007 |
| 19 | Schippers Leads Men's Soccer Past MCLA, 2-0 | 09/18/2007 |
| 20 | Men's Soccer Drops NEWMAC Opener, 2-0, to Babson | 09/15/2007 |
| 21 | Men's Soccer Snaps Two-Game Skid With 3-2 Win At Wesleyan | 09/12/2007 |
| 22 | Men's Soccer Drops a 2-1 Decision at Salve Regina | 09/10/2007 |
| 23 | Men's Soccer Defeats Westfield State, 3-1, at the WNEC Classic | 09/06/2007 |
| 24 | Men's Soccer Falls to Keene State, 3-0 | 09/02/2007 |
| 25 | Men's Soccer Falls at WNEC, 2-1, to Open 2007 Season | 09/01/2007 |
| 26 | Men's Soccer Opens Up 2007 Slate At WNEC Classic | 08/31/2007 |
| 27 | Adrian Schippers Named to D3kicks.com All-New England Region Third Team | 11/28/2006 |
| 28 | Kilmartin, Lee, and Ruggiero Earn Fall NEWMAC All-Academic Status | 11/10/2006 |
| 29 | Adrian Schippers Named NEWMAC Men's Soccer Rookie of the Year | 11/07/2006 |
| 30 | No. 2 Babson Defeats No. 6 Men's Soccer, 4-0, in NEWMAC Semifinal | 11/04/2006 |
| 31 | No. 6 Men's Soccer Upsets No. 3 Clark University in the First Round of the NEWMAC Tournament | 11/02/2006 |
| 32 | Western Connecticut Edges Men's Soccer, 1-0 | 10/26/2006 |
| 33 | Freshman Adrian Schippers Named NEWMAC Co-Player of the Week | 10/24/2006 |
| 34 | Men's Soccer Concludes NEWMAC Regular-Season with Road Victory at MIT, 4-3 | 10/21/2006 |
| 35 | Men's Soccer Shut Out by Brandeis University Judges, 3-0 | 10/19/2006 |
| 36 | Men's Soccer Nipped by NEWMAC Foe, WPI, 1-0 | 10/14/2006 |
| 37 | No. 4 Williams College Blanks Men's Soccer, 5-0 | 10/11/2006 |
| 38 | Tony Distasio Leads Men's Soccer to 2-0 Week | 10/10/2006 |
| 39 | Men's Soccer Hands Clark its First NEWMAC Loss, 2-0 | 10/06/2006 |
| 40 | Men's Soccer Downs Bridgewater State College, 3-1, Behind Three Second-Half Goals | 10/04/2006 |
| 41 | Wheaton College Defeats Men's Soccer, 2-0, Behind Pair of Second-Half Goals | 09/30/2006 |
| 42 | Men's Soccer Falls to NESCAC Foe, Amherst College, 1-0 | 09/28/2006 |
| 43 | Men's Soccer Drops Overtime Decision at Home to Coast Guard, 2-1 | 09/23/2006 |
| 44 | Men's Soccer Shoots Down MCLA, 7-0; Nets Seven Goals for First Time Since 1996 | 09/20/2006 |
| 45 | Babson College Blanks Men's Soccer, 3-0, in NEWMAC Play | 09/16/2006 |
| 46 | Wesleyan University Nips Men's Soccer, 2-1, in Double Overtime | 09/13/2006 |
| 47 | Men's Soccer Battles No. 3 Plattsburgh State to 0-0 Draw in Cardinal Classic Championship Match | 09/10/2006 |
| 48 | Men's Soccer Cruises Past Lasell College, 5-0, in First Round of Cardinal Classic | 09/09/2006 |
| 49 | Men's Soccer Drops 2-1 Decision to Nationally-Ranked Keene State | 09/06/2006 |
| 50 | Men's Soccer's SC Invitational Match-Up Against Albion Ends in 1-1 Stalemate | 09/03/2006 |
| 51 | WNEC Nips Men's Soccer in SC Invitational First-Round Play, 1-0 | 09/02/2006 |
| 52 | Springfield College Kicks Off Fall Season with Four Labor Day Weekend Tournaments | 08/24/2006 |
| 53 | Six Men's Soccer Athletes Receive Academic All-NEWMAC Honors | 11/10/2005 |
| 54 | Justin Pepoli and Zach Pereira Receive NEWMAC First-Team All-Conference Honors | 11/09/2005 |
| 55 | Men's Soccer Falls to Clark, 1-0, in NEWMAC Tournament | 11/02/2005 |
| 56 | Colin Cook Named NEWMAC Men's Soccer Player of the Week | 11/01/2005 |
| 57 | Men's Soccer Falls At Coast Guard, 1-0 | 10/29/2005 |
| 58 | Men’s Soccer Wins Third-Straight; Shuts Out West Conn., 3-0 | 10/26/2005 |
| 59 | Men’s Soccer Downs MIT, 2-1, in Overtime Thriller | 10/22/2005 |
| 60 | Men's Soccer Drops Brandeis, 4-2 | 10/19/2005 |
| 61 | Williams Beats Men's Soccer In Williamstown, 6-0 | 10/13/2005 |
| 62 | Men's Soccer Plays WPI To 1-1 Draw | 10/08/2005 |
| 63 | Bridgewater State Rallies Past Men's Soccer, 4-3 | 10/06/2005 |
| 64 | Men's Soccer Falls At Clark, 3-0 | 10/03/2005 |
| 65 | Men's Soccer Drops Close, 2-1 Match With Amherst | 09/28/2005 |
| 66 | Men's Soccer Falls To Babson, 1-0 | 09/23/2005 |
| 67 | Men's Soccer Defeats MCLA, 2-1, For First Victory | 09/20/2005 |
| 68 | Men's Soccer Falls To Wheaton, 3-0, In NEWMAC Opener | 09/17/2005 |
| 69 | Men's Soccer Falls At Wesleyan, 3-2 | 09/15/2005 |
| 70 | Kings Point Nips Men's Soccer, 2-1 | 09/10/2005 |
| 71 | Men's Soccer Falls At Keene State, 4-2 | 09/08/2005 |
| 72 | WNEC Outlasts Men's Soccer, 1-0, In Season Opener | 09/01/2005 |
| 73 | Springfield College Announces Major Facility Renovations | 11/17/2004 |
| 74 | SC Lands Five on NEWMAC All-Conference Soccer Teams | 11/09/2004 |
| 75 | Men's Soccer Knocked Out Of NEWMAC Tournament | 11/03/2004 |
| 76 | Men's Soccer Outlasts Coast Guard, 1-0 | 10/30/2004 |
| 77 | Men's Soccer Drops Thriller At Skidmore | 10/28/2004 |
| 78 | Men's Soccer Falls to MIT, 3-0 | 10/25/2004 |
| 79 | Men's Soccer Drops 2-0 Decision At Brandeis | 10/21/2004 |
| 80 | Williams Downs Men's Soccer, 3-0 | 10/13/2004 |
| 81 | Men's Soccer Extends Unbeaten Streak To Four | 10/12/2004 |
| 82 | Men's Soccer Outlasts WPI, 2-1 | 10/09/2004 |
| 83 | Men's Soccer Downs Bridgewater State, 4-1 | 10/06/2004 |
| 84 | Pepoli Selected As NEWMAC Player of the Week | 10/04/2004 |
| 85 | Men's Soccer Edges Clark In Overtime, 3-2 | 10/02/2004 |
| 86 | Men's Soccer Edged By Unbeaten Amherst, 2-1 | 09/30/2004 |
| 87 | Rally Comes Up Short As Men's Soccer Falls At Babson | 09/27/2004 |
| 88 | WNEC Tops Men's Soccer, 3-1 | 09/24/2004 |
| 89 | Men's Soccer Holds Off MCLA, 3-2 | 09/22/2004 |
| 90 | Men's Soccer Falls To Wesleyan, 1-0 | 09/15/2004 |
| 91 | Men's Soccer Drops First Match In '04 | 09/13/2004 |
| 92 | Men's Soccer Stuns Keene State, 2-1 | 09/08/2004 |
| 93 | Men's Soccer Edges Westfield State, 1-0, In Double OT | 09/04/2004 |
| 94 | 2004 Men's Soccer Season Preview | 09/03/2004 |
| 95 | SC Lands 33 On NEWMAC All-Academic Team | 01/06/2004 |
| 96 | Lavner Named To NEWMAC All-Conference Team | 11/11/2003 |
| 97 | Men's Soccer Falls To Coast Guard, 2-1, In NEWMAC Tournament | 11/06/2003 |
| 98 | Men's Soccer Falls To Wheaton, 2-1 | 11/01/2003 |
| 99 | Men's Soccer Downs Skidmore, 3-0 | 10/28/2003 |
| 100 | Sullivan Named NEWMAC Player of the Week | 10/27/2003 |
| 101 | Men's Soccer Stuns Babson, 3-0 | 10/25/2003 |
| 102 | Brandeis Holds Off Men's Soccer, 4-3 | 10/22/2003 |
| 103 | WPI Engineers 2-1 Win Over Men's Soccer | 10/20/2003 |
| 104 | Williams Beats Men's Soccer, 8-1 | 10/16/2003 |
| 105 | Men's Soccer Falls To MIT, 4-1 | 10/11/2003 |
| 106 | Men's Soccer Loses to Bridgewater State, 1-0 | 10/09/2003 |
| 107 | Amherst Tops Men's Soccer, 4-0 | 10/01/2003 |
| 108 | Bowden Selected NEWMAC Player Of The Week | 09/29/2003 |
| 109 | Men's Soccer, Coast Guard Tie, 0-0, In NEWMAC Opener | 09/29/2003 |
| 110 | Men's Soccer, WNEC Battle To Scoreless Draw | 09/25/2003 |
| 111 | Men's Soccer Knocks Off MCLA, 1-0 | 09/23/2003 |
| 112 | Men’s Soccer Falls To Kings Point, 2-0
| 09/20/2003 |
| 113 | Men's Soccer Falls To Wesleyan, 4-0 | 09/17/2003 |
| 114 | Keene State Downs Men's Soccer | 09/11/2003 |
| 115 | Men's Soccer Outlasts Westfield State, 2-1 | 09/08/2003 |
| 116 | Oberacker Earns NEWMAC All-Conference Honors | 11/12/2002 |
| 117 | Men's Soccer Falls To MIT, 1-0, In NEWMAC Semifinals | 11/09/2002 |
| 118 | Men's Soccer Upsets WPI In NEWMAC Tournament Quarterfinals, 1-0 | 11/08/2002 |
| 119 | Men's Soccer Falls To Wheaton, 2-1, In Overtime | 11/04/2002 |
| 120 | Babson Defeats Men's Soccer, 2-1 | 10/29/2002 |
| 121 | Men's Soccer Game At Babson Postponed | 10/26/2002 |
| 122 | Men's Soccer Loses to Brandeis, 4-1 | 10/23/2002 |
| 123 | WPI Tops Men's Soccer, 4-1 | 10/19/2002 |
| 124 | Men’s Soccer Falls To Williams, 1-0 | 10/16/2002 |
| 125 | Bridgewater State Edges Men's Soccer, 2-1 | 10/09/2002 |
| 126 | Men’s Soccer Nips Clark, 1-0 | 10/05/2002 |
| 127 | Amherst Defeats Men's Soccer, 7-1 | 10/03/2002 |
| 128 | Men’s Soccer Ties Coast Guard, 1-1 | 09/28/2002 |
| 129 | Men's Soccer Downs WNEC, 4-1
| 09/27/2002 |
| 130 | Men's Soccer Rolls Past MCLA, 6-2 | 09/25/2002 |
| 131 | Men’s Soccer Falls At Kings Point, 3-0 | 09/23/2002 |
| 132 | Men's Soccer Loses To Wesleyan, 2-0 | 09/17/2002 |
| 133 | Men’s Soccer Upends Westfield State, 1-0, In Overtime | 09/14/2002 |
| 134 | Keene State Defeats Men's Soccer, 5-1 | 09/11/2002 |
| 135 | Men's Soccer Shoots Down Plymouth State, 2-1 | 09/09/2002 |
| 136 | Russo, Bostic Earn All-New England Honors In Men's Soccer | 07/31/2002 |
| 137 | Men's Soccer Places Four On All-Conference Team | 06/02/2002 |